政策文件 2021-06-02 12:30:36
各县(市、区)、泉州台商投资区管委会财政局、农业农村主管部门:
根据年初预算安排和市委市政府确定的乡村振兴重点项目,现下达2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)1160万元(详见附件1),款列“2130599其他扶贫支出”,同步下达任务清单和绩效目标(详见附件2、3),该项资金用于全市23条乡村振兴示范线路非省级试点村建设项目的补助。请按照《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发<泉州市市级特色现代农业发展资金管理规定>、<泉州市市级财政乡村振兴专项资金管理暂行规定>的通知》(泉财农〔2021〕84号)要求管理使用本项目资金,确保专款专用。请于6月15日前将示范线路非省级试点村的建设具体实施方案报送泉州市委乡村振兴办备案。
附件:
1.2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)分配表
2.2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)建设任务清单
3.2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)建设绩效目标表
泉州市财政局
泉州市农业农村局
2021年5月20日
附件1
2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)分配表
县(市、区) | 非省级试点村村数 | 非省级试点村 | 金额(万元) |
洛江区 | 7 | 小计 | 140 |
虹山乡前坂村 | 20 | ||
虹山乡虹山村 | 20 | ||
虹山乡松角山村 | 20 | ||
虹山乡白凤村 | 20 | ||
河市镇白洋村 | 20 | ||
河市镇山边村 | 20 | ||
河市镇厝斗村 | 20 | ||
泉港区 | 4 | 小计 | 80 |
涂岭镇小坝村 | 20 | ||
涂岭镇樟脚村 | 20 | ||
界山镇玉山村 | 20 | ||
涂岭镇秀溪村 | 20 | ||
石狮市 | 5 | 小计 | 100 |
永宁镇沙美村 | 20 | ||
永宁镇西偏村 | 20 | ||
蚶江镇石渔村 | 20 | ||
祥芝镇古浮村 | 20 | ||
祥芝镇前山村 | 20 | ||
晋江市 | 5 | 小计 | 100 |
英林镇沪厝垵村 | 20 | ||
英林镇湖尾村 | 20 | ||
东石镇梅塘村 | 20 | ||
东石镇潘山村 | 20 | ||
东石镇潘径村 | 20 | ||
南安市 | 7 | 小计 | 140 |
梅山镇新蓝村 | 20 | ||
梅山镇灯光村 | 20 | ||
蓬华镇华美村 | 20 | ||
蓬华镇蓬岛村 | 20 | ||
蓬华镇苏厝村 | 20 | ||
九都镇新东村 | 20 | ||
九都镇新峰村 | 20 | ||
惠安县 | 6 | 小计 | 120 |
崇武镇前垵村 | 20 | ||
崇武镇霞西村 | 20 | ||
崇武镇西华村 | 20 | ||
紫山镇赤土村 | 20 | ||
紫山镇尾山村 | 20 | ||
紫山镇半岭村 | 20 | ||
安溪县 | 7 | 小计 | 140 |
城厢镇经岭村 | 20 | ||
参内乡岩前村 | 20 | ||
尚卿乡尤俊村 | 20 | ||
尚卿乡灶坑村 | 20 | ||
尚卿乡科洋村 | 20 | ||
虎邱镇芳亭村 | 20 | ||
虎邱镇石山村 | 20 | ||
永春县 | 11 | 小计 | 220 |
岵山镇和林村 | 20 | ||
岵山镇茂霞村 | 20 | ||
岵山镇塘溪村 | 20 | ||
仙夹镇山后村 | 20 | ||
仙夹镇龙水村 | 20 | ||
五里街镇大羽村 | 20 | ||
五里街镇高垄村 | 20 | ||
五里街镇吾东村 | 20 | ||
达铺镇楚安村 | 20 | ||
蓬壶镇鹏溪村 | 20 | ||
蓬壶镇仙岭村 | 20 | ||
德化县 | 3 | 小计 | 60 |
水口镇村场村 | 20 | ||
浔中镇石鼓村 | 20 | ||
龙浔镇英山村 | 20 | ||
台商投资区 | 3 | 小计 | 60 |
张坂镇后蔡村 | 20 | ||
张坂镇塘园村 | 20 | ||
张坂镇崧山村 | 20 | ||
合计 | 58 | — | 1160 |
附件2
2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)任务清单
县(市、区) | 示范线路(条) | 非省级试点村 (个) | 产出目标(个) | 效益目标 | ||
示范提升项目 | 基础设施建设或公共服务配套项目 | 产业发展项目 | ||||
洛江区 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 所有产出项目原则上在当年度通过竣工验收,示范线路干部群众满意度达到90%以上。 |
泉港区 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
石狮市 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
晋江市 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
南安市 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
惠安县 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
安溪县 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
永春县 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
德化县 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
台商投资区 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
合计 | 23 | 58 | 58 | 58 | 58 |
备注:
1.示范提升项目指农村人居环境连片整治等生态保护项目。
2.产业发展项目指乡村休闲旅游、特色现代农业等“一村一业”产业项目。
附件3
2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)绩效目标表
县(市、区) | 示范线路(条) | 非省级试点村(个) | 产出指标 | 质量目标 | 满意度指标 | 可持续性指标 | |||
建设项目 | 时效指标 | 验收合格率 | 市级抽查合格率 | 服务对象满意目标 | 资金年度支出率 | 农村人居环境整治的提升 | |||
洛江区 | 2 | 7 | 21 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
泉港区 | 2 | 4 | 12 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
石狮市 | 2 | 5 | 15 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
晋江市 | 3 | 5 | 15 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
南安市 | 3 | 7 | 21 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
惠安县 | 2 | 6 | 18 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
安溪县 | 3 | 7 | 21 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
永春县 | 3 | 11 | 33 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
德化县 | 2 | 3 | 9 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
台商投资区 | 1 | 3 | 9 | 2021年12月底 | 100% | 100% | ≥90% | ≥95% | 逐步提升 |
原文链接:泉州市财政局 泉州市农业农村局 关于下达2021年市级乡村振兴专项资金(第二批市级乡村振兴创新案例)的通知