通知公告 2023-03-30 10:19:03
各设区市工信局、平潭综合实验区经发局:
根据《福建省工业和信息化厅关于印发<福建省优质中小企业梯度培育管理实施细则>的通知》(闽工信规〔2022〕12号),经企业申报、各设区市工信部门组织审核、实地抽查并公示,确定2023年第三批创新型中小企业名单61家,现予以公布。
各地工信部门要加强对创新型中小企业培育指导,组织引导企业积极运用“党企新时空·政企直通车”平台上的福建省优质中小企业测算工具,找出差距和薄弱环节,做好对标提升,辅导企业对接相关中小企业服务机构,针对短板弱项加强规范化管理,提升技术创新能力,尽快达到更高层级的梯度培育申报标准,促进我省专精特新中小企业数量和质量双提升。
福建省工业和信息化厅
2023年3月28日
(此件主动公开)
附件下载:2023年第三批福建省创新型中小企业名单汇总表.xlsx
2023年第三批福建省创新型中小企业名单汇总表 | ||
序号 | 所属地市 | 企业名称 |
1 | 福州 | 福州市纳飞光电科技有限公司 |
2 | 福州 | 福建中通电力科技有限公司 |
3 | 福州 | 福建中电能源股份有限公司 |
4 | 福州 | 福建慧政通信息科技有限公司 |
5 | 福州 | 知服科技(福建)有限公司 |
6 | 福州 | 福建云豆网络科技有限公司 |
7 | 福州 | 福建易安信息技术有限公司 |
8 | 福州 | 福建中青睿创文化科技有限公司 |
9 | 福州 | 福建紫蔚信息科技有限公司 |
10 | 福州 | 中谱科技(福州)有限公司 |
11 | 福州 | 福州友宝电子科技有限公司 |
12 | 福州 | 福建澳泰自动化设备有限公司 |
13 | 福州 | 福州振邦智数机器人有限公司 |
14 | 福州 | 福州汉强电子有限公司 |
15 | 福州 | 脉多(福州)网络科技有限公司 |
16 | 福州 | 福建万润新能源科技有限公司 |
17 | 福州 | 福建省永泰县安利席业有限公司 |
18 | 福州 | 政信云(福州)数据技术有限公司 |
19 | 漳州 | 漳州无极药业有限公司 |
20 | 漳州 | 漳州向荣信息科技股份有限公司 |
21 | 漳州 | 福建省新星食品有限公司 |
22 | 漳州 | 福建省德鑫机械制造有限公司 |
23 | 漳州 | 漳州科益工贸有限公司 |
24 | 漳州 | 漳州市和兴涂料有限公司 |
25 | 漳州 | 福建麦香园食品有限公司 |
26 | 漳州 | 福建省福龙冷冻食品有限公司 |
27 | 漳州 | 龙海鼎泰食品有限公司 |
28 | 漳州 | 宏正(福建)化学品有限公司 |
29 | 漳州 | 漳州优而美金属制造有限公司 |
30 | 漳州 | 漳州鑫艺隆新材料科技有限公司 |
31 | 漳州 | 福建漳州市德昌皮业有限公司 |
32 | 漳州 | 漳浦诚隆休闲用品有限公司 |
33 | 漳州 | 漳州升亿隆建材有限公司 |
34 | 漳州 | 福建华森家具有限公司 |
35 | 漳州 | 漳州市兴宝机械有限公司 |
36 | 漳州 | 漳州水仙药业股份有限公司 |
37 | 漳州 | 福建汇盛生物科技有限公司 |
38 | 漳州 | 福建兴天胜机械有限公司 |
39 | 漳州 | 福建紫山食品科技有限公司 |
40 | 漳州 | 福建嘉田农业开发有限公司 |
41 | 泉州 | 福建汇鑫环保科技股份有限公司 |
42 | 泉州 | 泉州鑫锐光电科技股份有限公司 |
43 | 泉州 | 美律科技(福建)有限公司 |
44 | 泉州 | 泉州永春达盛香业股份有限公司 |
45 | 泉州 | 福建司雷植保技术有限公司 |
46 | 泉州 | 安溪永兴机械有限公司 |
47 | 莆田 | 莆田市协众户外用品有限公司 |
48 | 莆田 | 莆田众盈玻璃制品有限公司 |
49 | 莆田 | 福建唐煌数控雕刻机械设备有限公司 |
50 | 莆田 | 莆田新威邦电池有限公司 |
51 | 莆田 | 锐马(福建)电气制造有限公司 |
52 | 莆田 | 莆田市新元鞋业有限公司 |
53 | 莆田 | 福建洛东生物技术有限公司 |
54 | 莆田 | 福建初日涂料科技有限公司 |
55 | 莆田 | 富贵化工(福建)有限公司 |
56 | 莆田 | 莆田市涵江区江夏芦荟开发有限公司 |
57 | 莆田 | 福建梦丰电子科技有限公司 |
58 | 平潭 | 铠强科技(平潭)有限公司 |
59 | 平潭 | 福建新通途信息技术有限公司 |
60 | 平潭 | 福建乐摩物联科技有限公司 |
61 | 平潭 | 福建巨泉水务有限公司 |
政策原文:福建省工业和信息化厅关于公布2023年第三批创新型中小企业名单的通知